Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie: | Laser |
Printen: | Afdrukken in kleur |
Duplex printen: | Ja |
Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 45 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur: | 1200 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart: | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 45 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 45 ppm |
Bovenste afdrukmarge (min): | 5 mm |
Onderste afdrukmarge (min): | 5 mm |
Linker afdrukmarge (min): | 5 mm |
Rechter afdrukmarge (min): | 5 mm |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 46 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 46 cpm |
Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3): | 26 cpm |
Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3): | 26 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 6,7 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 8,8 s |
Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
Scannen | |
---|---|
Scannen: | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied: | 297 x 864 mm |
Scantechnologie: | CIS/CCD |
Scansnelheid (kleur): | 120 ppm |
Scan snelheid (mono): | 120 ppm |
Ondersteund beeldformaat: | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Ondersteunde documentformaten: | PDF,RTF |
Faxen | |
---|---|
Faxen: | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart): | 300 x 300 DPI |
Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen: | 500 pagina's |
Automatische nummerherhaling: | Ja |
Faxen doorsturen: | Ja |
Uitgestelde faxverzending: | Ja |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal): | 200000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges: | 4 |
Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Digital Sender: | Ja |
Paginabeschrijving talen: | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
HP-segment: | Enterprise |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totale invoercapaciteit: | 100 vel |
Totale uitvoercapaciteit: | 500 vel |
Maximum invoercapaciteit: | 2300 vel |
Maximale uitvoercapaciteit: | 50 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat: | A3 |
Papierlade mediatypen: | Glanzend papier, Zwaar papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A3,A4,A5 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen: | Ja |
USB-poort: | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen: | 5000 MB |
Geheugenslots: | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
Design | |
---|---|
Kleur van het product: | Zwart, Wit |
Markt positionering: | Bedrijf |
Ingebouwd display: | Ja |
Beeldscherm: | LCD |
Resolutie: | 1024 x 768 Pixels |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 900 W |
Stroomverbruik (gereed): | 100 W |
Slaapstand: | 0,8 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 30 - 70 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 15 - 27 °C |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen: | Kwikvrij |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte: | 585 mm |
Diepte: | 712 mm |
Hoogte: | 1160 mm |
Gewicht: | 115,5 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking: | 856 mm |
Diepte verpakking: | 760 mm |
Hoogte verpakking: | 1556 mm |
Gewicht verpakking: | 126,5 kg |