Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie: | Laser |
Printen: | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen: | Ja |
Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 38 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 5,4 s |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren: | Zwart-wit kopiëren |
Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 38 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 6,8 s |
Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
Scannen | |
---|---|
Scannen: | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
Scan naar: | Cloud, E-mail, Bestand, USB |
Scansnelheid (kleur): | 21 ppm |
Scan snelheid (mono): | 26 ppm |
Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,RAW,TIF |
Ondersteunde documentformaten: | PDF,RTF,TXT |
Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
Grijsniveaus: | 256 |
TWAIN-versie: | 1,9 |
Faxen | |
---|---|
Faxen: | Nee |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal): | 80000 pagina's per maand |
Digital Sender: | Ja |
Aantal printcartridges: | 1 |
Paginabeschrijving talen: | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
Aanbevolen gebruiksindicatie: | 750 - 4000 pagina's per maand |
Printkleuren: | Zwart |
All-In-One-multitasking: | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen: | 2 |
Totale invoercapaciteit: | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit: | 150 vel |
Multifunctionele lade: | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel |
Type invoer papier: | Papierlade |
Maximumaantal invoerladen: | 3 |
Maximum invoercapaciteit: | 550 vel |
Maximale uitvoercapaciteit: | 150 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
Papierlade mediatypen: | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen: | Executive |
JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
Afmetingen enveloppen: | B5,C5,DL |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen: | Nee |
USB-poort: | Ja |
Standaard interfaces: | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wi-Fi: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPS |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen: | 256 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
Maximaal intern geheugen: | 256 MB |
Frequentie van processor: | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 55 dB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product: | Grijs |
Markt positionering: | Bedrijf |
Ingebouwd display: | Ja |
Beeldscherm: | CGD |
Beeldschermdiagonaal: | 7,62 cm (3") |
Touchscreen: | Ja |
Soort bediening: | Touch |
Blue Angel compatibel: | Ja |
Energie | |
---|---|
Energy Star-certificaat: | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 583 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 583 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 583 W |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
AC invoer voltage: | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows: | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
Ondersteunt Linux: | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 30 - 70 procent |
Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 32,5 °C |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte: | 420 mm |
Diepte: | 390 mm |
Hoogte: | 323 mm |
Gewicht: | 12,9 kg |