Aangepaste openingstijden: Dinsdag 31 december vanaf 12:00 t/m Woendag 1 januari 2025. Happy New Year!
Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
Nieuwe A4 wifi laserkleurenprinter MFP met printsnelheid tot 49 pagina's per minuut. Optimale keuze voor bedrijven met maandelijks tot 4.000 afdrukken, die veeleisend zijn op gebied van afdrukkwaliteit, mobiele toegankelijkheid, veelzijdigheid en snelheid enerzijds en voor wie anderzijds zuinigheid en lage kosten relevant zijn. M477fnw LaserJet Color print tot 49 pagina's per minuut enkelzijdig met hoge 600 x 600 DPI resolutie. MFP M477fnw is daarnaast 33.6 kbps / 300 x 300 DPI fax, 600 x 600 DPI copier en single-pass dubbelzijdig scanner 1200 x 1200 DPI naar email, map of USB. Het grote 10,9 cm kleuren touchscreen zorgt voor overzichtelijk navigeren door de keuzemenu’s van HP LaserJet Pro Color M477fnw.
HP Color LaserJet Pro M477fnw MFP beschikt over energielabels der Blaue Engel en ENERGY STAR. JetIntelligence gecombineerd met HP ColorSphere 3 toners faciliteren efficiënter en zuiniger afdrukken. Energiebesparende HP Instant-on technologie zorgt dat uw eerste print vanuit slaapstand binnen 11 seconden tevoorschijn komt uit HP Color PRO M477fnw LaserJet.
HP Color LaserJet Pro M477fnw beschermt uw kostbare gegevens via o.a. encryptie, firewall, en persoonlijke autorisatie. Daarnaast reguleert HP Jet Advantage Private Print de personen die toegang hebben tot sensitieve taken die lopen op HP’s LaserJet Pro Color M477fnw.
Prestatie | |
---|---|
Printtechnologie: | Laser |
Printen: | Afdrukken in kleur |
Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
Scannen: | Scannen in kleur |
Faxen: | Zwart-wit faxen |
Gebruiksindicatie (maximaal): | 50000 pagina's per maand |
Digital Sender: | Ja |
Kleur van het product: | Grijs |
Duplex functies: | Niet ondersteund |
Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aantal printcartridges: | 4 |
Duplex print modes: | Handmatig |
Frequentie van processor: | 1200 MHz |
Printsnelheid | |
---|---|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 28 ppm |
Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 28 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 8,9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 9,8 s |
Kopiëren | |
---|---|
Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 28 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 28 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 9,5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 12 s |
Scannen | |
---|---|
Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
Scan naar: | Cloud, USB, E-mail |
Scansnelheid (kleur): | 21 ppm |
Scan snelheid (mono): | 26 ppm |
Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF |
Ondersteunde documentformaten: | RTF,PDF,TXT |
Kleurdiepte invoer: | 30 Bit |
Grijsniveaus: | 256 |
TWAIN-versie: | 1.9 |
Faxen | |
---|---|
Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina |
Automatische nummerherhaling: | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers: | 120 |
Faxen doorsturen: | Ja |
Fax naar groep: | 119 ontvangers |
Uitgestelde faxverzending: | Ja |
Auto reductie: | Ja |
Invoercapaciteit | |
---|---|
Standaard invoercapaciteit: | 250 vel |
Type invoer papier: | Papierlade |
Maximum invoercapaciteit: | 850 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit: | 50 vel |
Aantal papierladen: | 2 |
Maximaal aantal papierlades: | 3 |
Uitvoercapaciteit | |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit: | 150 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
Typen printmedia: | Enveloppen, Glanzend papier, verbinding-papier, Fotopapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Labels, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A5,A6,A4 |
Non-ISO print papierafmetingen: | Executive |
JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
Beeldscherm | |
---|---|
Ingebouwd display: | Ja |
Beeldscherm: | CGD |
Beeldschermdiagonaal: | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen: | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wi-Fi: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,1000,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden: | IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen: | Nee |
Standaard interfaces: | Ethernet, USB 2.0, RJ-11, Draadloze LAN |
Opslagmedia | |
---|---|
Intern geheugen: | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 560 W |
Stroomverbruik (in standby): | 18,2 W |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,05 W |
AC invoer voltage: | 100-240 |
AC invoer frequentie: | 50/60 |
Software | |
---|---|
Ondersteunt Windows: | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
Ondersteunt Linux: | Ja |
Certificaten | |
---|---|
Energy Star-certificaat: | Ja |
Blue Angel compatibel: | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte: | 416 mm |
Diepte: | 459 mm |
Hoogte: | 400 mm |
Gewicht: | 21,8 kg |